| NO. | COLOUR INDEX NAME | C.I. NO. | MASS TONE | TINT TONE |
| 1 | SV Green 5110K Pigment Green 7 | 74260 | ||
| 2 | SV Green 5112 Pigment Green 7 | 74260 | ||
| 3 | SV Green 5111L Pigment Green 7 | 74260 | ||
| 4 | SV Green 5113 Pigment Green 7 | 74260 | ||
| 5 | SV Green S114 Pigment Green 7 | 74260 | ||
| 6 | SV BLUE 15:0 5220K Pigment Alpha Blue 15:0 | 74260 | ||
| 7 | SV BLUE 15:0 5221 Pigment Alpha Blue 15:0 | 74260 | ||
| 8 | SV BLUE 15:1 5330k Pigment Alpha Blue 15:1 | 74260 | ||
| 9 | SV BLUE 15:1 5331L Pigment Alpha Blue 15:1 | 74260 | ||
| 10 | SV Blue 15:3 5440K Pigment Beta Blue 15:3 | 74260 | ||
| 11 | SV Blue 15:3 5441 Pigment Beta Blue 15:3 | 74260 | ||
| 12 | SV Blue 15:3 5442L Pigment Beta Blue 15:3 | 74260 | ||
| 13 | SV BLUE 15:3 5443 Pigment Beta Blue 15:3 | 74260 | ||
| 14 | SV BLUE 18:3 5444 Pigment Beta Blue 15:3 | 74260 | ||
| 15 | SV Blue 15:4 5550 PIGMENT BETA BLUE 15:4 | 74260 | ||
| 16 | SV Blue 15:4 5551 PIGMENT BETA BLUE 15:4 | 74260 | ||
| 17 | SV Violet 23 5660 PIGMENT VIOLET 23 | 51319 | ||
| 18 | SV Violet 23 5661 PIGMENT VIOLET 23 | 51319 | ||
| 19 | SV Violet 23 5662K PIGMENT VIOLET 23 | 51319 | ||
| 20 | SV Violet 27 5770 PIGMENT VIOLET 27 | 42535:3 |
